Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Kabel | Srpska liga Vojvodina | Vezni red | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2024-2025 | Vojvodina | Mozzart Bet Super liga Srbije | Vezni red | 35 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Mladost GAT | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Vezni red | 35 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Mladost GAT | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Vezni red | 35 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Mladost GAT | Mozzart Bet Prva liga Srbije - Play Out | Vezni red | 35 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.