Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sport | MFL Sombor 2. razred | Vezni red | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Sport - Dunav | 4:2 | 5.0 |
15.10.2023 | Panonija - Sport | 2:1 | 4.0 |
07.10.2023 | Sport - Dinamo | 5:3 | 4.7 |
01.10.2023 | Telečka - Sport | 2:7 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.