Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Belo Polje | Opštinska liga Obrenovac | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Belo Polje | Opštinska liga Obrenovac | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Belo Polje | Opštinska liga Obrenovac - grupa A | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
14.10.2023 | Belo Polje - Rvati | 3:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.