XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.09.2011 Studentski grad - Majdanpek 24:26
2 24.09.2011 Majdanpek - Bask 22:24
3 01.10.2011 Udarnik - Majdanpek 33:30
4 08.10.2011 Majdanpek - Metalac 27:22
5 15.10.2011 Stari grad - Majdanpek 34:25
6 22.10.2011 Mladost - Majdanpek 40:30
7 29.10.2011 Majdanpek - Radnički 19:19
8 05.11.2011 Sloga - Majdanpek 37:29
9 12.11.2011 Majdanpek - Primus Car DuŔan 27:27
10 19.11.2011 Kolubara 2 - Majdanpek 26:29
11 26.11.2011 Majdanpek - Sindjelić 28:31
12 03.12.2011 Morava - Majdanpek 36:30
13 10.12.2011 Majdanpek - Å amot 65 27:34
14 17.12.2011 Radnički 2 - Majdanpek 39:30
16 03.03.2012 Majdanpek - Studentski grad 23:27
17 10.03.2012 Bask - Majdanpek 10:0
18 17.03.2012 Majdanpek - Udarnik 24:24
19 24.03.2012 Metalac - Majdanpek 36:22
20 31.03.2012 Majdanpek - Stari grad 24:25
21 07.04.2012 Majdanpek - Mladost 27:32
22 14.04.2012 Radnički - Majdanpek 41:29
23 18.04.2012 Majdanpek - Sloga 27:31
24 21.04.2012 Primus Car DuŔan - Majdanpek 38:26
25 25.04.2012 Majdanpek - Kolubara 2 37:26
26 05.05.2012 Sindjelić - Majdanpek 31:26
27 12.05.2012 Majdanpek - Morava 30:34
28 19.05.2012 Å amot 65 - Majdanpek 39:30
29 26.05.2012 Majdanpek - Radnički 2 36:33
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Morava 28 22 1 5 45
2 BeleÅ”ka: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Stari grad 28 20 1 7 41
3 Å amot 65 28 20 0 8 40
4 BeleÅ”ka: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Sindjelić 28 19 1 8 39
5 BeleÅ”ka: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Bask 28 17 1 10 35
6 BeleÅ”ka: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Mladost 28 17 0 11 34
7 BeleÅ”ka: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Radnički 28 16 1 11 33
8 BeleÅ”ka: od sezone 2012/2013 igraće u I liga Centar Primus Car DuÅ”an 28 15 1 12 31
9 Studentski grad 28 14 3 11 31
10 Udarnik 28 9 3 16 21
11 Radnički 2 28 8 3 17 19
12 Sloga 28 9 1 18 19
13 Metalac 28 6 2 20 14
14 BeleŔka: Poražen u baražu od ekipe Radnički 1951 rezultatom 28:36 Majdanpek 28 5 3 20 13
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva Srpska liga Beograd Kolubara 2 28 2 1 25 5