XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2018 20:30 Bologna - SPAL 0:1
2 26.08.2018 18:00 SPAL - Parma 1:0
3 02.09.2018 20:30 Torino - SPAL 1:0
4 17.09.2018 20:30 SPAL - Atalanta 2:0
5 22.09.2018 18:00 Fiorentina - SPAL 3:0
6 27.09.2018 19:00 SPAL - Sassuolo 0:2
7 01.10.2018 20:30 Sampdoria - SPAL 2:1
8 07.10.2018 20:30 SPAL - Internazionale 1:2
9 20.10.2018 15:00 Roma - SPAL 0:2
10 28.10.2018 15:00 SPAL - Frosinone 0:3
11 04.11.2018 12:30 Lazio - SPAL 4:1
12 10.11.2018 18:00 SPAL - Cagliari 2:2
13 24.11.2018 18:00 Juventus - SPAL 2:0
14 01.12.2018 15:00 SPAL - Empoli 2:2
15 09.12.2018 18:00 Genoa - SPAL 1:1
16 16.12.2018 12:30 SPAL - Chievo 0:0
17 22.12.2018 15:00 Napoli - SPAL 1:0
18 26.12.2018 18:00 SPAL - Udinese 0:0
19 29.12.2018 20:30 Milan - SPAL 2:1
20 20.01.2019 15:00 SPAL - Bologna 1:1
21 27.01.2019 15:00 Parma - SPAL 2:3
22 03.02.2019 12:30 SPAL - Torino 0:0
23 10.02.2019 15:00 Atalanta - SPAL 2:1
24 17.02.2019 12:30 SPAL - Fiorentina 1:4
25 24.02.2019 15:00 Sassuolo - SPAL 1:1
26 03.03.2019 15:00 SPAL - Sampdoria 1:2
27 10.03.2019 15:00 Internazionale - SPAL 2:0
28 16.03.2019 18:00 SPAL - Roma 2:1
29 31.03.2019 15:00 Frosinone - SPAL 0:1
30 03.04.2019 21:00 SPAL - Lazio 1:0
31 07.04.2019 15:00 Cagliari - SPAL 2:1
32 13.04.2019 15:00 SPAL - Juventus 2:1
33 20.04.2019 15:00 Empoli - SPAL 2:4
34 28.04.2019 15:00 SPAL - Genoa 1:1
35 04.05.2019 18:00 Chievo - SPAL 0:4
36 12.05.2019 18:00 SPAL - Napoli 1:2
37 18.05.2019 15:00 Udinese - SPAL 3:2
38 26.05.2019 20:30 SPAL - Milan 2:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Plasman u evropska takmičenja Juventus 38 28 6 4 90
2 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 24 7 7 79
3 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 20 9 9 69
4 Plasman u evropska takmičenja Internazionale 38 20 9 9 69
5 Plasman u evropska takmičenja Milan 38 19 11 8 68
6 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 18 12 8 66
7 Torino 38 16 15 7 63
8 Lazio 38 17 8 13 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 53
10 Bologna 38 11 11 16 44
11 Sassuolo 38 9 16 13 43
12 Udinese 38 11 10 17 43
13 SPAL 38 11 9 18 42
14 Parma 38 10 11 17 41
15 Cagliari 38 10 11 17 41
16 Fiorentina 38 8 17 13 41
17 Genoa 38 8 14 16 38
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 10 8 20 38
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Frosinone 38 5 10 23 25
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Chievo 38 2 14 22 20