XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2018 18:00 Torino - Roma 0:1
2 27.08.2018 20:30 Roma - Atalanta 3:3
3 31.08.2018 20:30 Milan - Roma 2:1
4 16.09.2018 12:30 Roma - Chievo 2:2
5 23.09.2018 15:00 Bologna - Roma 2:0
6 26.09.2018 21:00 Roma - Frosinone 4:0
7 29.09.2018 15:00 Roma - Lazio 3:1
8 06.10.2018 20:30 Empoli - Roma 0:2
9 20.10.2018 15:00 Roma - SPAL 0:2
10 28.10.2018 20:30 Napoli - Roma 1:1
11 03.11.2018 18:00 Fiorentina - Roma 1:1
12 11.11.2018 15:00 Roma - Sampdoria 4:1
13 24.11.2018 15:00 Udinese - Roma 1:0
14 02.12.2018 20:30 Roma - Internazionale 2:2
15 08.12.2018 18:00 Cagliari - Roma 2:2
16 16.12.2018 20:30 Roma - Genoa 3:2
17 22.12.2018 20:30 Juventus - Roma 1:0
18 26.12.2018 18:00 Roma - Sassuolo 3:1
19 29.12.2018 15:00 Parma - Roma 0:2
20 19.01.2019 15:00 Roma - Torino 3:2
21 27.01.2019 15:00 Atalanta - Roma 3:3
22 03.02.2019 20:30 Roma - Milan 1:1
23 08.02.2019 20:30 Chievo - Roma 0:3
24 18.02.2019 20:30 Roma - Bologna 2:1
25 23.02.2019 20:30 Frosinone - Roma 2:3
26 02.03.2019 20:30 Lazio - Roma 3:0
27 11.03.2019 20:30 Roma - Empoli 2:1
28 16.03.2019 18:00 SPAL - Roma 2:1
29 31.03.2019 15:00 Roma - Napoli 1:4
30 03.04.2019 21:00 Roma - Fiorentina 2:2
31 06.04.2019 20:30 Sampdoria - Roma 0:1
32 13.04.2019 18:00 Roma - Udinese 1:0
33 20.04.2019 20:30 Internazionale - Roma 1:1
34 27.04.2019 18:00 Roma - Cagliari 3:0
35 05.05.2019 18:00 Genoa - Roma 1:1
36 12.05.2019 20:30 Roma - Juventus 2:0
37 18.05.2019 20:30 Sassuolo - Roma 0:0
38 26.05.2019 20:30 Roma - Parma 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Plasman u evropska takmičenja Juventus 38 28 6 4 90
2 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 24 7 7 79
3 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 20 9 9 69
4 Plasman u evropska takmičenja Internazionale 38 20 9 9 69
5 Plasman u evropska takmičenja Milan 38 19 11 8 68
6 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 18 12 8 66
7 Torino 38 16 15 7 63
8 Lazio 38 17 8 13 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 53
10 Bologna 38 11 11 16 44
11 Sassuolo 38 9 16 13 43
12 Udinese 38 11 10 17 43
13 SPAL 38 11 9 18 42
14 Parma 38 10 11 17 41
15 Cagliari 38 10 11 17 41
16 Fiorentina 38 8 17 13 41
17 Genoa 38 8 14 16 38
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 10 8 20 38
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Frosinone 38 5 10 23 25
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Chievo 38 2 14 22 20
Napad
9
Napad
6
Vezni red
4
Napad
3
Vezni red
2
Vezni red
2
Odbrana
2
Odbrana
1
Vezni red
1