XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 10.10.2009 Vojvodina Srbijagas - Mega Vizura 86:74
2 17.10.2009 Vojvodina Srbijagas - Mašinac 94:50
3 24.10.2009 Metalac - Vojvodina Srbijagas 69:64
4 28.10.2009 Vojvodina Srbijagas - Napredak Rubin 62:74
5 01.11.2009 Radnički Basket - Vojvodina Srbijagas 79:84
6 07.11.2009 Vojvodina Srbijagas - Ergonom 73:72
7 14.11.2009 Borac - Vojvodina Srbijagas 74:86
8 21.11.2009 Vojvodina Srbijagas - Novi Sad 63:73
9 27.11.2009 18:00 Sloga - Vojvodina Srbijagas 67:78
10 04.12.2009 18:00 Vojvodina Srbijagas - KG 06 77:67
11 13.12.2009 18:00 OKK Beograd - Vojvodina Srbijagas 82:79
12 18.12.2009 18:00 Vojvodina Srbijagas - Tamiš Petrohemija 74:66
13 23.12.2009 19:00 Proleter Naftagas - Vojvodina Srbijagas 111:110
14 27.12.2009 12:00 Mega Vizura - Vojvodina Srbijagas 69:79
15 09.01.2010 19:30 Mašinac - Vojvodina Srbijagas 75:89
16 16.01.2010 18:00 Vojvodina Srbijagas - Metalac 107:101
17 20.01.2010 20:00 Napredak Rubin - Vojvodina Srbijagas 88:55
18 24.01.2010 18:00 Vojvodina Srbijagas - Radnički Basket 80:78
19 30.01.2010 19:00 Ergonom - Vojvodina Srbijagas 64:69
20 05.02.2010 18:00 Vojvodina Srbijagas - Borac 69:78
21 12.02.2010 20:15 Novi Sad - Vojvodina Srbijagas 80:67
22 19.02.2010 18:00 Vojvodina Srbijagas - Sloga 88:75
23 27.02.2010 KG 06 - Vojvodina Srbijagas 57:88
24 07.03.2010 19:00 Vojvodina Srbijagas - OKK Beograd 68:78
25 13.03.2010 19:30 Tamiš Petrohemija - Vojvodina Srbijagas 65:57
26 19.03.2010 18:00 Vojvodina Srbijagas - Proleter Naftagas 61:67
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Superliga Borac 26 20 6 46
2 Prelazi u ligu višeg ranga Superliga Tamiš Petrohemija 26 19 7 45
3 Prelazi u ligu višeg ranga Superliga Metalac 26 18 8 44
4 OKK Beograd 26 17 9 43
5 Proleter Naftagas 26 15 11 41
6 Vojvodina Srbijagas 26 15 11 41
7 Novi Sad (-2) 26 15 11 39
8 Mega Vizura 26 13 13 39
9 Napredak Rubin 26 12 14 38
10 Sloga 26 12 14 38
11 Mašinac 26 10 16 36
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva B liga Radnički Basket 26 9 17 35
13 Beleška: Prelazi u drugu srpsku ligu Istok Ergonom 26 5 21 31
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva B liga KG 06 26 2 24 28