XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2008 Mladost (L) - Srem 0:0
2 23.08.2008 Metalac - Srem 0:0
3 31.08.2008 Srem - Novi Pazar 1:0
4 07.09.2008 Dinamo - Srem 0:0
5 14.09.2008 Srem - Indjija 1:0
6 20.09.2008 Novi Sad - Srem 2:2
7 28.09.2008 Srem - ČSK Pivara 0:0
8 04.10.2008 BSK Borča - Srem 1:0
9 08.10.2008 Srem - Spartak Z.V. 1:1
10 12.10.2008 Smederevo - Srem 1:0
11 19.10.2008 Srem - Voždovac 4:3
12 26.10.2008 Hajduk - Srem 1:2
13 02.11.2008 Srem - Kolubara 2:0
14 08.11.2008 Mladi radnik - Srem 1:0
15 16.11.2008 Srem - Mladost (A) 0:0
16 23.11.2008 Sevojno - Srem 2:1
17 30.11.2008 Srem - Bežanija 3:1
18 08.03.2009 Srem - Mladost (L) 1:0
19 15.03.2009 Srem - Metalac 0:0
20 08.04.2009 Novi Pazar - Srem 2:4
21 29.03.2009 Srem - Dinamo 0:1
22 04.04.2009 Indjija - Srem 2:0
23 12.04.2009 Srem - Novi Sad 1:3
24 18.04.2009 ČSK Pivara - Srem 1:1
25 26.04.2009 Srem - BSK Borča 0:2
26 29.04.2009 Spartak Z.V. - Srem 4:0
27 03.05.2009 Srem - Smederevo 0:1
28 09.05.2009 Voždovac - Srem 2:3
29 13.05.2009 Srem - Hajduk 2:0
30 17.05.2009 Kolubara - Srem 1:0
31 24.05.2009 Srem - Mladi radnik 0:0
32 30.05.2009 Mladost (A) - Srem 0:2
33 07.06.2009 Srem - Sevojno 1:2
34 13.06.2009 Bežanija - Srem 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije BSK Borča 34 20 10 4 70
2 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Smederevo 34 19 9 6 66
3 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Mladi radnik 34 18 8 8 62
4 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Spartak Z.V. 34 17 9 8 60
5 Prelazi u ligu višeg ranga Jelen Super liga Srbije Metalac 34 15 10 9 55
6 Indjija 34 15 10 9 55
7 Sevojno 34 13 12 9 51
8 ČSK Pivara 34 14 8 12 50
9 Srem 34 11 11 12 44
10 Mladost (A) 34 11 10 13 43
11 Kolubara 34 10 12 12 42
12 Novi Sad 34 11 9 14 42
13 Dinamo 34 9 12 13 39
14 Mladost (L) 34 10 8 16 38
15 Bežanija 34 8 13 13 37
16 Novi Pazar 34 10 6 18 36
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Beograd" Voždovac 34 7 11 16 32
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Beograd" Hajduk 34 2 4 28 10