XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 10.08.2013 17:30 Rad - Čukarički 0:1
2 17.08.2013 17:30 Čukarički - Sloboda Point 1:0
3 24.08.2013 17:00 OFK Beograd - Čukarički 1:2
4 31.08.2013 17:00 Čukarički - Vojvodina 0:0
5 14.09.2013 16:30 Javor Matis - Čukarički 0:2
6 21.09.2013 16:30 Čukarički - Jagodina 0:0
7 28.09.2013 15:30 Napredak - Čukarički 2:1
8 06.10.2013 19:00 Čukarički - Crvena zvezda 2:0
9 19.10.2013 15:00 Donji Srem - Čukarički 1:1
10 26.10.2013 18:00 Čukarički - Voždovac 2:3
11 03.11.2013 13:30 Spartak - Čukarički 3:0
12 09.11.2013 13:30 Radnički 1923 - Čukarički 0:1
13 23.11.2013 17:00 Čukarički - Novi Pazar 1:1
14 30.11.2013 15:00 Radnički (N) - Čukarički 1:0
15 07.12.2013 15:00 Čukarički - Partizan 0:1
16 22.02.2014 15:00 Čukarički - Rad 2:0
17 02.03.2014 14:30 Sloboda Point - Čukarički 1:2
18 08.03.2014 17:00 Čukarički - OFK Beograd 1:0
19 15.03.2014 14:30 Vojvodina - Čukarički 1:1
20 22.03.2014 17:00 Čukarički - Javor Matis 2:1
21 30.03.2014 17:00 Jagodina - Čukarički 4:2
22 06.04.2014 18:00 Čukarički - Napredak 1:0
23 12.04.2014 19:00 Crvena zvezda - Čukarički 4:1
24 17.04.2014 18:30 Čukarički - Donji Srem 3:1
25 22.04.2014 16:00 Voždovac - Čukarički 2:0
26 26.04.2014 16:00 Čukarički - Spartak 1:1
27 03.05.2014 19:00 Čukarički - Radnički 1923 0:1
28 10.05.2014 17:00 Novi Pazar - Čukarički 0:0
29 25.05.2014 17:00 Čukarički - Radnički (N) 0:0
30 28.05.2014 17:00 Partizan - Čukarički 2:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Å ampion Kvalifikacije za Ligu Å ampiona Crvena zvezda 30 23 3 4 72
2 Plasman u evropska takmičenja Liga Evrope Partizan 30 22 5 3 71
3 Plasman u evropska takmičenja Liga Evrope Jagodina 30 13 9 8 48
4 Plasman u evropska takmičenja Liga Evrope Vojvodina 30 11 12 7 45
5 Čukarički 30 12 8 10 44
6 Radnički (N) 30 10 13 7 43
7 Voždovac 30 12 6 12 42
8 Novi Pazar 30 11 6 13 39
9 Napredak 30 9 8 13 35
10 Spartak 30 8 10 12 34
11 OFK Beograd 30 10 3 17 33
12 Donji Srem 30 7 11 12 32
13 Radnički 1923 30 7 11 12 32
14 Baraž Igra baraž protiv ekipe Metalac (GM) Rad 30 8 5 17 29
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Srbije Javor Matis 30 6 11 13 29
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Srbije Sloboda Point 30 7 7 16 28